Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Tokat İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | MHP | 121.838 | 32,9 % | 15 | |
| 2 | AK PARTİ | 120.201 | 32,5 % | 18 | |
| 3 | CHP | 77.986 | 21,1 % | 7 | |
| 4 | İYİ PARTİ | 15.932 | 4,3 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 15.227 | 4,1 % | ||
| 6 | BBP | 6.199 | 1,7 % | ||
| 7 | TİP | 3.748 | 1,0 % | ||
| 8 | SAADET PARTİSİ | 3.627 | 1,0 % | ||
| 9 | MİLLET PARTİSİ | 1.091 | 0,3 % | ||
| 10 | BTP | 1.020 | 0,3 % | ||
| 11 | DEVA PARTİSİ | 924 | 0,2 % | ||
| 12 | ZAFER PARTİSİ | 750 | 0,2 % | ||
| 13 | HÜDA PAR | 507 | 0,1 % | ||
| 14 | SOL PARTİ | 455 | 0,1 % | ||
| 15 | VATAN PARTİSİ | 328 | 0,1 % | ||
| 16 | DEM PARTİ | 291 | 0,1 % | ||
| 17 | GELECEK PARTİSİ | 111 | 0,0 % | ||
| 18 | ANAP | 80 | 0,0 % | ||
| 19 | DP | 62 | 0,0 % | ||
| 20 | DSP | 41 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.843 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 458.261 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 388.107 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 370.418 | ||||
| Üyelik sayısı | 40 | ||||
| Katılım Oranı | 84,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9569