Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Uşak İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 89.609 | 39,7 % | 12 | |
| 2 | AK PARTİ | 64.395 | 28,5 % | 7 | |
| 3 | MHP | 27.969 | 12,4 % | ||
| 4 | İYİ PARTİ | 25.648 | 11,4 % | ||
| 5 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 5.841 | 2,6 % | ||
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 2.693 | 1,2 % | ||
| 7 | SAADET PARTİSİ | 1.740 | 0,8 % | ||
| 8 | BBP | 1.652 | 0,7 % | ||
| 9 | DEM PARTİ | 975 | 0,4 % | ||
| 10 | BTP | 971 | 0,4 % | ||
| 11 | SOL PARTİ | 881 | 0,4 % | ||
| 12 | DEVA PARTİSİ | 688 | 0,3 % | ||
| 13 | DP | 493 | 0,2 % | ||
| 14 | TİP | 416 | 0,2 % | ||
| 15 | MİLLET PARTİSİ | 397 | 0,2 % | ||
| 16 | HÜDA PAR | 307 | 0,1 % | ||
| 17 | MEMLEKET PARTİSİ | 301 | 0,1 % | ||
| 18 | EMEP | 300 | 0,1 % | ||
| 19 | VATAN PARTİSİ | 258 | 0,1 % | ||
| 20 | DSP | 167 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.003 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 282.315 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 239.136 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 225.701 | ||||
| Üyelik sayısı | 19 | ||||
| Katılım Oranı | 84,7 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9568