Aralık
Pazartesi
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Çanakkale İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2019) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 142.418 | 41,3 % | 18 | |
| 2 | AK PARTİ | 142.085 | 41,2 % | 15 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 32.571 | 9,4 % | ||
| 4 | MHP | 16.618 | 4,8 % | 1 | |
| 5 | HDP | 2.926 | 0,8 % | ||
| 6 | BBP | 1.774 | 0,5 % | ||
| 7 | DP | 1.455 | 0,4 % | ||
| 8 | BĞMZ | 1.255 | 0,4 % | ||
| 9 | DSP | 1.245 | 0,4 % | ||
| 10 | SAADET PARTİSİ | 1.228 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 624 | 0,2 % | ||
| 12 | VATAN PARTİSİ | 516 | 0,1 % | ||
| Sandık sayısı | 1.570 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 401.270 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 354.545 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 344.715 | ||||
| Üyelik sayısı | 34 | ||||
| Katılım Oranı | 88,4 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 13811