Kasım
Perşembe
İl Genel Meclisi Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz yerleşim türünü seçiniz
| Çanakkale İl Genel Meclisi Seçimi Sonuçları (2024) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Meclis Üyesi | |
| 1 | CHP | 139.936 | 39,7 % | 19 | |
| 2 | AK PARTİ | 107.666 | 30,5 % | 12 | |
| 3 | İYİ PARTİ | 46.684 | 13,2 % | 2 | |
| 4 | MHP | 33.074 | 9,4 % | 1 | |
| 5 | ZAFER PARTİSİ | 6.043 | 1,7 % | ||
| 6 | DEM PARTİ | 4.028 | 1,1 % | ||
| 7 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.828 | 1,1 % | ||
| 8 | TİP | 2.273 | 0,6 % | ||
| 9 | BBP | 1.907 | 0,5 % | ||
| 10 | SAADET PARTİSİ | 1.494 | 0,4 % | ||
| 11 | BTP | 1.011 | 0,3 % | ||
| 12 | DP | 800 | 0,2 % | ||
| 13 | DEVA PARTİSİ | 675 | 0,2 % | ||
| 14 | HÜDA PAR | 612 | 0,2 % | ||
| 15 | MEMLEKET PARTİSİ | 564 | 0,2 % | ||
| 16 | SOL PARTİ | 435 | 0,1 % | ||
| 17 | DSP | 417 | 0,1 % | ||
| 18 | MİLLET PARTİSİ | 396 | 0,1 % | ||
| 19 | VATAN PARTİSİ | 323 | 0,1 % | ||
| 20 | GELECEK PARTİSİ | 210 | 0,1 % | ||
| 21 | BĞMZ | 141 | 0,0 % | ||
| Sandık sayısı | 1.659 | ||||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 430.683 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 364.054 | ||||
| Geçerli oy sayısı | 352.517 | ||||
| Üyelik sayısı | 34 | ||||
| Katılım Oranı | 84,5 % | ||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 14 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9539