Kasım
Cuma
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Kırklareli Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
| 1 | CHP | 120.259 | 46,2 % | 2 |
| 2 | AK PARTİ | 64.071 | 24,6 % | 1 |
| 3 | İYİ PARTİ | 40.662 | 15,6 % | |
| 4 | MHP | 12.119 | 4,7 % | |
| 5 | TİP | 4.570 | 1,8 % | |
| 6 | YEŞİL SOL PARTİ | 4.437 | 1,7 % | |
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 4.081 | 1,6 % | |
| 8 | MEMLEKET PARTİSİ | 2.363 | 0,9 % | |
| 9 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 1.714 | 0,7 % | |
| 10 | BBP | 1.309 | 0,5 % | |
| 11 | GENÇ PARTİ | 1.082 | 0,4 % | |
| 12 | AP | 711 | 0,3 % | |
| 13 | ANAP | 484 | 0,2 % | |
| 14 | SOL PARTİ | 344 | 0,1 % | |
| 15 | GBP | 289 | 0,1 % | |
| 16 | TKP | 248 | 0,1 % | |
| 17 | HAK PAR | 236 | 0,1 % | |
| 18 | AB PARTİ | 234 | 0,1 % | |
| 19 | VATAN PARTİSİ | 234 | 0,1 % | |
| 20 | HKP | 226 | 0,1 % | |
| 21 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 137 | 0,1 % | |
| 22 | BĞMZ | 131 | 0,1 % | |
| 23 | TKH | 75 | 0 % | |
| 24 | YP | 60 | 0 % | |
| Kayıtlı seçmen sayısı | 291.596 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 265.941 | |||
| Katılım oranı (Yüzde) | 91,2 | |||
| Geçerli oy sayısı | 260.359 | |||
| Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 8.975 | |||
| Toplam geçerli oy sayısı | 269.334 | |||
| Milletvekili sayısı | 3 | |||
| Milletvekili Seçilen Adaylar | ||||
| AK PARTİ | Ahmet Gökhan Sarıçam | |||
| CHP | Fahri Özkan | |||
| CHP | Vecdi Gündoğdu | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9113