Eylül
Pazartesi
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Çanakkale Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2018) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | Milletvekili |
1 | AK PARTİ | 139.798 | 37,4 % | 2 |
2 | CHP | 126.498 | 33,8 % | 2 |
3 | İYİ PARTİ | 62.716 | 16,8 % | |
4 | MHP | 25.938 | 6,9 % | |
5 | HDP | 14.014 | 3,7 % | |
6 | SAADET PARTİSİ | 2.888 | 0,8 % | |
7 | VATAN PARTİSİ | 1.245 | 0,3 % | |
8 | HÜDA PAR | 713 | 0,2 % | |
9 | BĞMZ | 263 | 0,1 % | |
Kayıtlı seçmen sayısı | 406.809 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 371.045 | |||
Katılım oranı (Yüzde) | 91,2 | |||
Geçerli oy sayısı | 362.838 | |||
Yurt dışı/gümrük kapıları geçerli oy sayısı | 11.235 | |||
Toplam geçerli oy sayısı | 374.073 | |||
Milletvekili sayısı | 4 | |||
Milletvekili Seçilen Adaylar | ||||
AK PARTİ | Bülent Turan - Jülide İskenderoğlu | |||
CHP | Muharrem Erkek - Özgür Ceylan |
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 20 Ağustos 2025
- Görüntüleme: 611