Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Çerkezköy Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | AK PARTİ | 44.303 | 34,8 % | |
| 2 | CHP | 32.762 | 25,7 % | |
| 3 | YEŞİL SOL PARTİ | 16.360 | 12,8 % | |
| 4 | MHP | 10.510 | 8,3 % | |
| 5 | İYİ PARTİ | 9.350 | 7,3 % | |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 3.751 | 2,9 % | |
| 7 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 3.678 | 2,9 % | |
| 8 | TİP | 2.168 | 1,7 % | |
| 9 | MEMLEKET PARTİSİ | 1.579 | 1,2 % | |
| 10 | BBP | 1.150 | 0,9 % | |
| 11 | GENÇ PARTİ | 591 | 0,5 % | |
| 12 | AP | 263 | 0,2 % | |
| 13 | SOL PARTİ | 234 | 0,2 % | |
| 14 | VATAN PARTİSİ | 155 | 0,1 % | |
| 15 | TKP | 106 | 0,1 % | |
| 16 | HAK PAR | 84 | 0,1 % | |
| 17 | BĞMZ | 74 | 0,1 % | |
| 18 | AB PARTİ | 65 | 0,1 % | |
| 19 | HKP | 46 | 0,0 % | |
| 20 | TKH | 27 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 391 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 144.266 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 130.206 | |||
| Geçerli oy sayısı | 127.351 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8757
- Kırsal Mahalleleri
- Kızılpınar - Veliköy