Kasım
Cuma
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Çorlu Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | CHP | 79.632 | 41,4 % | |
| 2 | AK PARTİ | 52.244 | 27,1 % | |
| 3 | İYİ PARTİ | 21.996 | 11,4 % | |
| 4 | YEŞİL SOL PARTİ | 11.068 | 5,7 % | |
| 5 | MHP | 7.866 | 4,1 % | |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 4.626 | 2,4 % | |
| 7 | TİP | 3.947 | 2,1 % | |
| 8 | BĞMZ | 2.867 | 1,5 % | |
| 9 | MEMLEKET PARTİSİ | 2.586 | 1,3 % | |
| 10 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 2.319 | 1,2 % | |
| 11 | GENÇ PARTİ | 1.034 | 0,5 % | |
| 12 | BBP | 801 | 0,4 % | |
| 13 | AP | 403 | 0,2 % | |
| 14 | VATAN PARTİSİ | 273 | 0,1 % | |
| 15 | TKP | 179 | 0,1 % | |
| 16 | SOL PARTİ | 139 | 0,1 % | |
| 17 | AB PARTİ | 111 | 0,1 % | |
| 18 | HKP | 80 | 0,0 % | |
| 19 | HAK PAR | 79 | 0,0 % | |
| 20 | TKH | 56 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 595 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 218.475 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 197.320 | |||
| Geçerli oy sayısı | 192.515 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8953