Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Kapaklı Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | AK PARTİ | 34.519 | 39,4 % | |
| 2 | CHP | 22.223 | 25,4 % | |
| 3 | MHP | 7.519 | 8,6 % | |
| 4 | İYİ PARTİ | 7.187 | 8,2 % | |
| 5 | YEŞİL SOL PARTİ | 6.224 | 7,1 % | |
| 6 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 2.713 | 3,1 % | |
| 7 | ZAFER PARTİSİ | 2.647 | 3,0 % | |
| 8 | MEMLEKET PARTİSİ | 1.335 | 1,5 % | |
| 9 | TİP | 1.181 | 1,3 % | |
| 10 | BBP | 711 | 0,8 % | |
| 11 | GENÇ PARTİ | 509 | 0,6 % | |
| 12 | AP | 223 | 0,3 % | |
| 13 | BĞMZ | 122 | 0,1 % | |
| 14 | SOL PARTİ | 100 | 0,1 % | |
| 15 | VATAN PARTİSİ | 90 | 0,1 % | |
| 16 | HAK PAR | 68 | 0,1 % | |
| 17 | TKP | 61 | 0,1 % | |
| 18 | AB PARTİ | 53 | 0,1 % | |
| 19 | HKP | 38 | 0,0 % | |
| 20 | TKH | 24 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 270 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 98.617 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 89.511 | |||
| Geçerli oy sayısı | 87.630 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8865