Kasım
Cuma
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Eceabat Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | CHP | 3.302 | 50,3 % | |
| 2 | İYİ PARTİ | 1.262 | 19,2 % | |
| 3 | AK PARTİ | 1.253 | 19,1 % | |
| 4 | MHP | 199 | 3,0 % | |
| 5 | YEŞİL SOL PARTİ | 115 | 1,8 % | |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 78 | 1,2 % | |
| 7 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 74 | 1,1 % | |
| 8 | TİP | 72 | 1,1 % | |
| 9 | MEMLEKET PARTİSİ | 55 | 0,8 % | |
| 10 | GENÇ PARTİ | 29 | 0,4 % | |
| 11 | AP | 25 | 0,4 % | |
| 12 | BBP | 18 | 0,3 % | |
| 13 | ANAP | 13 | 0,2 % | |
| 14 | VATAN PARTİSİ | 13 | 0,2 % | |
| 15 | AB PARTİ | 11 | 0,2 % | |
| 16 | GBP | 8 | 0,1 % | |
| 17 | SOL PARTİ | 6 | 0,1 % | |
| 18 | TKP | 6 | 0,1 % | |
| 19 | HKP | 5 | 0,1 % | |
| 20 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 4 | 0,1 % | |
| 21 | HAK PAR | 3 | 0,0 % | |
| 22 | TKH | 1 | 0,0 % | |
| 23 | YP | 1 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 28 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 7.387 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 6.732 | |||
| Geçerli oy sayısı | 6.571 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 9113