Kasım
Perşembe
Milletvekili Genel Seçimi
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
| Gelibolu Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları (2023) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Parti | Oy Sayısı | Oy Oranı | |
| 1 | CHP | 13.029 | 43,1 % | |
| 2 | AK PARTİ | 8.165 | 27,0 % | |
| 3 | İYİ PARTİ | 4.661 | 15,4 % | |
| 4 | MHP | 1.513 | 5,0 % | |
| 5 | YEŞİL SOL PARTİ | 711 | 2,4 % | |
| 6 | ZAFER PARTİSİ | 561 | 1,9 % | |
| 7 | TİP | 384 | 1,3 % | |
| 8 | MEMLEKET PARTİSİ | 313 | 1,0 % | |
| 9 | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 208 | 0,7 % | |
| 10 | GENÇ PARTİ | 108 | 0,4 % | |
| 11 | BBP | 107 | 0,4 % | |
| 12 | AP | 100 | 0,3 % | |
| 13 | ANAP | 70 | 0,2 % | |
| 14 | AB PARTİ | 56 | 0,2 % | |
| 15 | HKP | 38 | 0,1 % | |
| 16 | GBP | 34 | 0,1 % | |
| 17 | VATAN PARTİSİ | 34 | 0,1 % | |
| 18 | TKP | 32 | 0,1 % | |
| 19 | HAK PAR | 31 | 0,1 % | |
| 20 | SOL PARTİ | 16 | 0,1 % | |
| 21 | MİLLİ YOL PARTİSİ | 11 | 0,0 % | |
| 22 | TKH | 11 | 0,0 % | |
| 23 | YP | 9 | 0,0 % | |
| Sandık sayısı | 111 | |||
| Kayıtlı seçmen sayısı | 34.834 | |||
| Oy kullanan seçmen sayısı | 31.098 | |||
| Geçerli oy sayısı | 30.235 | |||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 13 Ekim 2025
- Görüntüleme: 8818