December
Tuesday
İl: Tekirdağ / İlçe: Süleymanpaşa
Süleymanpaşa Mahalle Nüfusları - Sıralama: İsme Göre | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | Ahmedikli | 140 |
2 | Ahmetçe | 78 |
3 | Akçahalil | 145 |
4 | Araphacı | 90 |
5 | Aşağıkılıçlı | 48 |
6 | Avşar | 37 |
7 | Banarlı | 713 |
8 | Barbaros | 2.670 |
9 | Bıyıkali | 598 |
10 | Çanakçı | 135 |
11 | Dedecik | 264 |
12 | Demirli | 137 |
13 | Doğrukaracamurat | 119 |
14 | Evciler | 86 |
15 | Ferhadanlı | 1.009 |
16 | Gazioğlu | 298 |
17 | Generli | 114 |
18 | Gündüzlü | 6.223 |
19 | Güveçli | 85 |
20 | Hacıköy | 187 |
21 | Husunlu | 278 |
22 | Işıklar | 274 |
23 | İnecik | 586 |
24 | Karabezirgan | 98 |
25 | Karacakılavuz | 2.658 |
26 | Karaçalı | 67 |
27 | Karaevli | 190 |
28 | Karahalil | 74 |
29 | Karahisarlı | 167 |
30 | Karansıllı | 65 |
31 | Kaşıkçı | 564 |
32 | Kayı | 289 |
33 | Kazandere | 181 |
34 | Kılavuzlu | 146 |
35 | Kınıklar | 86 |
36 | Köseilyas | 278 |
37 | Kumbağ | 2.965 |
38 | Mahramlı | 107 |
39 | Naipköy | 452 |
40 | Nusratfakı | 91 |
41 | Nusratlı | 227 |
42 | Oğuzlu | 105 |
43 | Ormanlı | 133 |
44 | Ortaca | 282 |
45 | Oruçbeyli | 119 |
46 | Osmanlı | 295 |
47 | Otmanlı | 100 |
48 | Selçuk | 306 |
49 | Semetli | 244 |
50 | Seymenli | 177 |
51 | Taşumurca | 67 |
52 | Tatarlı | 87 |
53 | Yağcı | 505 |
54 | Yayabaşı | 105 |
55 | Yazır | 109 |
56 | Yenice | 221 |
57 | Yeniköy | 109 |
58 | Yukarıkılıçlı | 162 |
59 | Yuva | 62 |
60 | 100ncü Yıl Merkez Mahallesi | 30.437 |
61 | Altınova Merkez Mahallesi | 14.140 |
62 | Aydoğdu Merkez Mahallesi | 10.523 |
63 | Bahçelievler Merkez Mahallesi | 2.660 |
64 | Çınarlı Merkez Mahallesi | 26.882 |
65 | Değirmenaltı Merkez Mahallesi | 3.787 |
66 | Ertuğrul Merkez Mahallesi | 2.756 |
67 | Ortacami Merkez Mahallesi | 14.711 |
68 | Hürriyet Merkez Mahallesi | 23.179 |
69 | Karadeniz Merkez Mahallesi | 4.061 |
70 | Namık Kemal Merkez Mahallesi | 5.391 |
71 | Yavuz Merkez Mahallesi | 7.581 |
72 | Zafer Merkez Mahallesi | 8.326 |
73 | Atatürk Merkez Mahallesi | 4.708 |
74 | Çiftlikönü Merkez Mahallesi | 17.289 |
75 | Cumhuriyet Merkez Mahallesi | 5.200 |
76 | İstiklal Merkez Mahallesi | 847 |
77 | Topağaç Merkez Mahallesi | 2.930 |
78 | Vatan Merkez Mahallesi | 3.943 |
Toplam Nüfus | 215.558 |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 175
- Kırsal Mahalleler
- Ahmedikli - Ahmetçe - Akçahalil - Araphacı - Aşağıkılıçlı - Avşar - Banarlı - Barbaros - Bıyıkali - Çanakçı - Dedecik - Demirli - Doğrukaracamurat - Evciler - Ferhadanlı - Gazioğlu - Generli - Gündüzlü - Güveçli - Hacıköy - Husunlu - İnecik - Işıklar - Karabezirgan - Karacakılavuz - Karaçalı - Karaevli - Karahalil - Karahisarlı - Karansıllı - Kaşıkçı - Kayı - Kazandere - Kılavuzlu - Kınıklar - Köseilyas - Kumbağ - Mahramlı - Naipköy - Nusratfakı - Nusratlı - Oğuzlu - Ormanlı - Ortaca - Oruçbeyli - Osmanlı - Otmanlı - Selçuk - Semetli - Seymenli - Taşumurca - Tatarlı - Yağcı - Yayabaşı - Yazır - Yenice - Yeniköy - Yukarıkılıçlı - Yuva