November
Friday
İl: Tekirdağ / İlçe: Süleymanpaşa
2021 Yılı Süleymanpaşa Mahalle Nüfusları - Sıralama: Alfabetik Mahalle İsimleri | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | 100ncü Yıl Merkez | 30.381 |
2 | Ahmedikli | 142 |
3 | Ahmetçe | 74 |
4 | Akçahalil | 150 |
5 | Altınova Merkez | 13.623 |
6 | Araphacı | 105 |
7 | Aşağıkılıçlı | 56 |
8 | Atatürk Merkez | 4.464 |
9 | Avşar | 35 |
10 | Aydoğdu Merkez | 10.564 |
11 | Bahçelievler Merkez | 2.486 |
12 | Banarlı | 734 |
13 | Barbaros | 2.687 |
14 | Bıyıkali | 638 |
15 | Çanakçı | 111 |
16 | Çiftlikönü Merkez | 16.371 |
17 | Çınarlı Merkez | 26.222 |
18 | Cumhuriyet Merkez | 4.915 |
19 | Dedecik | 273 |
20 | Değirmenaltı Merkez | 3.419 |
21 | Demirli | 138 |
22 | Doğrukaracamurat | 121 |
23 | Ertuğrul Merkez | 2.758 |
24 | Evciler | 83 |
25 | Ferhadanlı | 1.592 |
26 | Gazioğlu | 314 |
27 | Generli | 129 |
28 | Gündüzlü | 5.062 |
29 | Güveçli | 81 |
30 | Hacıköy | 192 |
31 | Hürriyet Merkez | 22.998 |
32 | Husunlu | 280 |
33 | İnecik | 609 |
34 | Işıklar | 281 |
35 | İstiklal Merkez | 976 |
36 | Karabezirgan | 109 |
37 | Karacakılavuz | 2.722 |
38 | Karaçalı | 75 |
39 | Karadeniz Merkez | 4.169 |
40 | Karaevli | 199 |
41 | Karahalil | 77 |
42 | Karahisarlı | 158 |
43 | Karansıllı | 62 |
44 | Kaşıkçı | 586 |
45 | Kayı | 298 |
46 | Kazandere | 181 |
47 | Kılavuzlu | 148 |
48 | Kınıklar | 89 |
49 | Köseilyas | 282 |
50 | Kumbağ | 2.685 |
51 | Mahramlı | 108 |
52 | Naipköy | 463 |
53 | Namık Kemal Merkez | 4.523 |
54 | Nusratfakı | 69 |
55 | Nusratlı | 226 |
56 | Oğuzlu | 104 |
57 | Ormanlı | 142 |
58 | Ortaca | 294 |
59 | Ortacami Merkez | 14.323 |
60 | Oruçbeyli | 130 |
61 | Osmanlı | 307 |
62 | Otmanlı | 99 |
63 | Selçuk | 308 |
64 | Semetli | 251 |
65 | Seymenli | 160 |
66 | Taşumurca | 78 |
67 | Tatarlı | 84 |
68 | Topağaç Merkez | 2.719 |
69 | Vatan Merkez | 4.148 |
70 | Yağcı | 521 |
71 | Yavuz Merkez | 7.667 |
72 | Yayabaşı | 105 |
73 | Yazır | 122 |
74 | Yenice | 228 |
75 | Yeniköy | 107 |
76 | Yukarıkılıçlı | 157 |
77 | Yuva | 64 |
78 | Zafer Merkez | 8.136 |
Süleymanpaşa Geneli | 210.547 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 569
- Kırsal Mahalleler
- Ahmedikli - Ahmetçe - Akçahalil - Araphacı - Aşağıkılıçlı - Avşar - Banarlı - Barbaros - Bıyıkali - Çanakçı - Dedecik - Demirli - Doğrukaracamurat - Evciler - Ferhadanlı - Gazioğlu - Generli - Gündüzlü - Güveçli - Hacıköy - Husunlu - İnecik - Işıklar - Karabezirgan - Karacakılavuz - Karaçalı - Karaevli - Karahalil - Karahisarlı - Karansıllı - Kaşıkçı - Kayı - Kazandere - Kılavuzlu - Kınıklar - Köseilyas - Kumbağ - Mahramlı - Naipköy - Nusratfakı - Nusratlı - Oğuzlu - Ormanlı - Ortaca - Oruçbeyli - Osmanlı - Otmanlı - Selçuk - Semetli - Seymenli - Taşumurca - Tatarlı - Yağcı - Yayabaşı - Yazır - Yenice - Yeniköy - Yukarıkılıçlı - Yuva