November
Friday
İl: Tekirdağ / İlçe: Süleymanpaşa
2021 Yılı Süleymanpaşa Mahalle Nüfusları - Sıralama: Mahalle Nüfusu | ||
---|---|---|
Sıra | Mahalleler | Nüfus |
1 | 100ncü Yıl Merkez | 30.381 |
2 | Çınarlı Merkez | 26.222 |
3 | Hürriyet Merkez | 22.998 |
4 | Çiftlikönü Merkez | 16.371 |
5 | Ortacami Merkez | 14.323 |
6 | Altınova Merkez | 13.623 |
7 | Aydoğdu Merkez | 10.564 |
8 | Zafer Merkez | 8.136 |
9 | Yavuz Merkez | 7.667 |
10 | Gündüzlü | 5.062 |
11 | Cumhuriyet Merkez | 4.915 |
12 | Namık Kemal Merkez | 4.523 |
13 | Atatürk Merkez | 4.464 |
14 | Karadeniz Merkez | 4.169 |
15 | Vatan Merkez | 4.148 |
16 | Değirmenaltı Merkez | 3.419 |
17 | Ertuğrul Merkez | 2.758 |
18 | Karacakılavuz | 2.722 |
19 | Topağaç Merkez | 2.719 |
20 | Barbaros | 2.687 |
21 | Kumbağ | 2.685 |
22 | Bahçelievler Merkez | 2.486 |
23 | Ferhadanlı | 1.592 |
24 | İstiklal Merkez | 976 |
25 | Banarlı | 734 |
26 | Bıyıkali | 638 |
27 | İnecik | 609 |
28 | Kaşıkçı | 586 |
29 | Yağcı | 521 |
30 | Naipköy | 463 |
31 | Gazioğlu | 314 |
32 | Selçuk | 308 |
33 | Osmanlı | 307 |
34 | Kayı | 298 |
35 | Ortaca | 294 |
36 | Köseilyas | 282 |
37 | Işıklar | 281 |
38 | Husunlu | 280 |
39 | Dedecik | 273 |
40 | Semetli | 251 |
41 | Yenice | 228 |
42 | Nusratlı | 226 |
43 | Karaevli | 199 |
44 | Hacıköy | 192 |
45 | Kazandere | 181 |
46 | Seymenli | 160 |
47 | Karahisarlı | 158 |
48 | Yukarıkılıçlı | 157 |
49 | Akçahalil | 150 |
50 | Kılavuzlu | 148 |
51 | Ahmedikli | 142 |
52 | Ormanlı | 142 |
53 | Demirli | 138 |
54 | Oruçbeyli | 130 |
55 | Generli | 129 |
56 | Yazır | 122 |
57 | Doğrukaracamurat | 121 |
58 | Çanakçı | 111 |
59 | Karabezirgan | 109 |
60 | Mahramlı | 108 |
61 | Yeniköy | 107 |
62 | Araphacı | 105 |
63 | Yayabaşı | 105 |
64 | Oğuzlu | 104 |
65 | Otmanlı | 99 |
66 | Kınıklar | 89 |
67 | Tatarlı | 84 |
68 | Evciler | 83 |
69 | Güveçli | 81 |
70 | Taşumurca | 78 |
71 | Karahalil | 77 |
72 | Karaçalı | 75 |
73 | Ahmetçe | 74 |
74 | Nusratfakı | 69 |
75 | Yuva | 64 |
76 | Karansıllı | 62 |
77 | Aşağıkılıçlı | 56 |
78 | Avşar | 35 |
Süleymanpaşa Geneli | 210.547 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965-2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 557
- Kırsal Mahalleler
- Ahmedikli - Ahmetçe - Akçahalil - Araphacı - Aşağıkılıçlı - Avşar - Banarlı - Barbaros - Bıyıkali - Çanakçı - Dedecik - Demirli - Doğrukaracamurat - Evciler - Ferhadanlı - Gazioğlu - Generli - Gündüzlü - Güveçli - Hacıköy - Husunlu - İnecik - Işıklar - Karabezirgan - Karacakılavuz - Karaçalı - Karaevli - Karahalil - Karahisarlı - Karansıllı - Kaşıkçı - Kayı - Kazandere - Kılavuzlu - Kınıklar - Köseilyas - Kumbağ - Mahramlı - Naipköy - Nusratfakı - Nusratlı - Oğuzlu - Ormanlı - Ortaca - Oruçbeyli - Osmanlı - Otmanlı - Selçuk - Semetli - Seymenli - Taşumurca - Tatarlı - Yağcı - Yayabaşı - Yazır - Yenice - Yeniköy - Yukarıkılıçlı - Yuva