November
Thursday
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
Belediye Başkanlığı Seçimi Sonuçları (2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Şehir | Kazanan Parti | Seçilen Başkan | ||
Büyükşehir Belediyeleri | ||||
Tekirdağ | CHP | Kadir Albayrak | ||
İstanbul | CHP | Ekrem İmamoğlu | ||
Adana | CHP | Zeydan Karalar | ||
Ankara | CHP | Mansur Yavaş | ||
Antalya | CHP | Muhittin Böcek | ||
Aydın | CHP | Özlem Çerçioğlu | ||
Balıkesir | AK PARTİ | Yücel Yılmaz | ||
Bursa | AK PARTİ | Alinur Aktaş | ||
Denizli | AK PARTİ | Osman Zolan | ||
Diyarbakır | HDP | Adnan Selçuk Mızraklı | ||
Erzurum | AK PARTİ | Mehmet Sekmen | ||
Eskişehir | CHP | Yılmaz Büyükerşen | ||
Gaziantep | AK PARTİ | Fatma Şahin | ||
Hatay | CHP | Lütfü Savaş | ||
İzmir | CHP | Mustafa Tunç Soyer | ||
Kahramanmaraş | AK PARTİ | Hayrettin Güngör | ||
Kayseri | AK PARTİ | Memduh Büyükkılıç | ||
Kocaeli | AK PARTİ | Tahir Büyükakın | ||
Konya | AK PARTİ | Uğur İbrahim Altay | ||
Malatya | AK PARTİ | Selahattin Gürkan | ||
Manisa | MHP | Cengiz Ergün | ||
Mardin | HDP | Ahmet Türk | ||
Mersin | CHP | Vahap Seçer | ||
Muğla | CHP | Osman Gürün | ||
Ordu | AK PARTİ | Mehmet Hilmi Güler | ||
Sakarya | AK PARTİ | Ekrem Yüce | ||
Samsun | AK PARTİ | Mustafa Demir | ||
Şanlıurfa | AK PARTİ | Zeynel Abidin Beyazgül | ||
Trabzon | AK PARTİ | Murat Zorluoğlu | ||
Van | HDP | Bedia Özgökçe Ertan | ||
İl Merkezi Belediyeleri | ||||
Edirne | CHP | Recep Gürkan | ||
Kırklareli | BĞMZ | Mehmet Siyam Kesimoğlu | ||
Çanakkale | CHP | Ülgür Gökhan | ||
Adıyaman | AK PARTİ | Süleyman Kılınç | ||
Afyonkarahisar | AK PARTİ | Mehmet Zeybek | ||
Ağrı | AK PARTİ | Savcı Sayan | ||
Aksaray | AK PARTİ | Evren Dinçer | ||
Amasya | MHP | Mehmet Sarı | ||
Ardahan | CHP | Faruk Demir | ||
Artvin | CHP | Demirhan Elçin | ||
Bartın | MHP | Cemal Akın | ||
Batman | HDP | Mehmet Demir | ||
Bayburt | MHP | Hükmü Pekmezci | ||
Bilecik | CHP | Semih Şahin | ||
Bingöl | AK PARTİ | Erdal Arıkan | ||
Bitlis | AK PARTİ | Nesrullah Tanğlay | ||
Bolu | CHP | Tanju Özcan | ||
Burdur | CHP | Ali Orkun Ercengiz | ||
Çankırı | MHP | İsmail Hakkı Esen | ||
Çorum | AK PARTİ | Halil İbrahim Aşgın | ||
Düzce | AK PARTİ | Faruk Özlü | ||
Elazığ | AK PARTİ | Şahin Şerifoğulları | ||
Erzincan | MHP | Bekir Aksun | ||
Giresun | AK PARTİ | Aytekin Şenlikoğlu | ||
Gümüşhane | AK PARTİ | Ercan Çimen | ||
Hakkari | HDP | Cihan Karaman | ||
Iğdır | HDP | Yaşar Akkuş | ||
Isparta | AK PARTİ | Şükrü Başdeğirmen | ||
Karabük | MHP | Rafet Vergili | ||
Karaman | MHP | Savaş Kalaycı | ||
Kars | HDP | Ayhan Bilgen | ||
Kastamonu | MHP | Rahmi Galip Vidinlioğlu | ||
Kilis | AK PARTİ | Mehmet Abdi Bulut | ||
Kırıkkale | AK PARTİ | Mehmet Saygılı | ||
Kırşehir | CHP | Selahattin Ekicioğlu | ||
Kütahya | MHP | Alim Işık | ||
Muş | AK PARTİ | Feyat Asya | ||
Nevşehir | AK PARTİ | Rasim Arı | ||
Niğde | AK PARTİ | Emrah Özdemir | ||
Osmaniye | MHP | Kadir Kara | ||
Rize | AK PARTİ | Rahmi Metin | ||
Siirt | HDP | Berivan Helen Işık | ||
Sinop | CHP | Barış Ayhan | ||
Şırnak | AK PARTİ | Mehmet Yarka | ||
Sivas | AK PARTİ | Hilmi Bilgin | ||
Tokat | AK PARTİ | Eyüp Eroğlu | ||
Tunceli | TKP | Fatih Mehmet Maçoğlu | ||
Uşak | AK PARTİ | Mehmet Çakın | ||
Yalova | CHP | Vefa Salman | ||
Yozgat | AK PARTİ | Celal Köse | ||
Zonguldak | AK PARTİ | Ömer Selim Alan |
Yayınlanan veriler Türkiye İstatistik Kurumu ve Yüksek Seçim Kurulu yayınlarından alınan verilerden oluşmaktadır. Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlanma: 12 Eylül 2023 - Son Güncelleme: 12 Eylül 2023 - Gösterim Sayısı: 884