Nisan
Cuma
Yıllara Göre Nüfus
|
Yıllara Göre Bolu Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
|---|---|---|
| Yıl | Nüfus | Değişim |
| 1927 | 218.246 | |
| 1935 | 254.254 | % 14.16 |
| 1940 | 257.393 | % 1.22 |
| 1945 | 276.367 | % 6.87 |
| 1950 | 303.111 | % 8.82 |
| 1955 | 318.219 | % 4.75 |
| 1960 | 353.004 | % 9.85 |
| 1965 | 383.939 | % 8.06 |
| 1970 | 403.766 | % 4.91 |
| 1975 | 428.704 | % 5.82 |
| 1980 | 471.751 | % 9.12 |
| 1985 | 504.778 | % 6.54 |
| 1990 | 536.869 | % 5.98 |
| 1997 | 553.022 | % 2.92 |
| 2000 | 270.654 | % -104.33 |
| 2007 | 270.417 | % -0.09 |
| 2008 | 268.882 | % -0.57 |
| 2009 | 271.545 | % 0.98 |
| 2010 | 271.208 | % -0.12 |
| 2011 | 276.506 | % 1.92 |
| 2012 | 281.080 | % 1.63 |
| 2013 | 283.496 | % 0.85 |
| 2014 | 284.789 | % 0.45 |
| 2015 | 291.095 | % 2.17 |
| 2016 | 299.896 | % 2.93 |
| 2017 | 303.184 | % 1.08 |
| 2018 | 311.810 | % 2.77 |
| 2019 | 316.126 | % 1.37 |
| 2020 | 314.802 | % -0.42 |
| 2021 | 320.014 | % 1.63 |
| 2022 | 320.824 | % 0.25 |
| 2023 | 324.789 | % 1.22 |
| 2024 | 326.409 | % 0.50 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 4971997