Kasım
Perşembe
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
|
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu (1935)
( İl ismine tıklayarak o yıldaki ilçe nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | İller | İl / İlçe Merkezi | Belde / Köyler | Toplam |
| 1 | İstanbul | 883.414 | 883.414 | |
| 2 | İzmir | 596.078 | 596.078 | |
| 3 | Konya | 570.992 | 570.992 | |
| 4 | Ankara | 538.669 | 538.669 | |
| 5 | Balıkesir | 482.261 | 482.261 | |
| 6 | Bursa | 441.663 | 441.663 | |
| 7 | Sivas | 435.630 | 435.630 | |
| 8 | Manisa | 425.038 | 425.038 | |
| 9 | Malatya | 411.513 | 411.513 | |
| 10 | Seyhan | 387.009 | 387.009 | |
| 11 | Erzurum | 386.428 | 386.428 | |
| 12 | Kastamonu | 361.671 | 361.671 | |
| 13 | Trabzon | 359.791 | 359.791 | |
| 14 | Kütahya | 349.005 | 349.005 | |
| 15 | Samsun | 338.014 | 338.014 | |
| 16 | Kocaeli | 335.492 | 335.492 | |
| 17 | Zonguldak | 321.246 | 321.246 | |
| 18 | Kayseri | 312.469 | 312.469 | |
| 19 | Tokat | 310.152 | 310.152 | |
| 20 | Kars | 306.444 | 306.444 | |
| 21 | Afyon | 299.794 | 299.794 | |
| 22 | Çorum | 286.751 | 286.751 | |
| 23 | Denizli | 286.365 | 286.365 | |
| 24 | Gaziantep | 283.616 | 283.616 | |
| 25 | Ordu | 283.340 | 283.340 | |
| 26 | İçel | 271.914 | 271.914 | |
| 27 | Çoruh | 270.688 | 270.688 | |
| 28 | Yozgat | 262.268 | 262.268 | |
| 29 | Aydın | 260.749 | 260.749 | |
| 30 | Giresun | 259.673 | 259.673 | |
| 31 | Bolu | 254.254 | 254.254 | |
| 32 | Elaziz | 253.693 | 253.693 | |
| 33 | Niğde | 247.592 | 247.592 | |
| 34 | Antalya | 241.569 | 241.569 | |
| 35 | Şanlıurfa | 229.201 | 229.201 | |
| 36 | Mardin | 226.030 | 226.030 | |
| 37 | Çanakkale | 223.225 | 223.225 | |
| 38 | Diyarbakır | 214.871 | 214.871 | |
| 39 | Muğla | 197.069 | 197.069 | |
| 40 | Tekirdağ | 193.537 | 193.537 | |
| 41 | Sinop | 192.150 | 192.150 | |
| 42 | Kahramanmaraş | 189.570 | 189.570 | |
| 43 | Edirne | 184.801 | 184.801 | |
| 44 | Eskişehir | 182.961 | 182.961 | |
| 45 | Çankırı | 177.734 | 177.734 | |
| 46 | Kırklareli | 172.344 | 172.344 | |
| 47 | Isparta | 164.256 | 164.256 | |
| 48 | Gümüşhane | 162.921 | 162.921 | |
| 49 | Erzincan | 158.383 | 158.383 | |
| 50 | Kırşehir | 145.676 | 145.676 | |
| 51 | Muş | 143.527 | 143.527 | |
| 52 | Van | 142.672 | 142.672 | |
| 53 | Amasya | 128.497 | 128.497 | |
| 54 | Siirt | 127.728 | 127.728 | |
| 55 | Bilecik | 125.417 | 125.417 | |
| 56 | Bayazıt | 106.727 | 106.727 | |
| 57 | Burdur | 96.152 | 96.152 | |
| Türkiye Geneli | 16.200.694 | 16.200.694 | ||
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 817105