Eylül
Pazartesi
Yıllara Göre Nüfus
İstatistiklerini görmek istediğiniz yerleşimi seçiniz
Yıllara Göre Türkiye Nüfusu
( Yıl ismine tıklayarak o seneki il nüfuslarını görebilirsiniz ) |
||
---|---|---|
Yıl | Nüfus | Değişim |
1927 | 13.403.901 | |
1935 | 16.200.694 | % 17.26 |
1940 | 17.820.945 | % 9.09 |
1945 | 18.790.104 | % 5.16 |
1950 | 20.947.188 | % 10.30 |
1955 | 24.130.552 | % 13.19 |
1960 | 27.754.280 | % 13.06 |
1965 | 31.391.421 | % 11.59 |
1970 | 35.605.176 | % 11.83 |
1975 | 40.347.719 | % 11.75 |
1980 | 44.736.957 | % 9.81 |
1985 | 50.661.254 | % 11.69 |
1990 | 56.473.033 | % 10.29 |
1997 | 62.865.574 | % 10.17 |
2000 | 67.803.927 | % 7.28 |
2007 | 70.940.741 | % 4.42 |
2008 | 71.873.877 | % 1.30 |
2009 | 72.920.215 | % 1.43 |
2010 | 76.704.224 | % 4.93 |
2011 | 77.631.835 | % 1.19 |
2012 | 78.523.636 | % 1.14 |
2013 | 79.553.206 | % 1.29 |
2014 | 80.573.561 | % 1.27 |
2015 | 81.602.616 | % 1.26 |
2016 | 82.659.219 | % 1.28 |
2017 | 83.639.058 | % 1.17 |
2018 | 84.816.775 | % 1.39 |
2019 | 85.955.229 | % 1.32 |
2020 | 86.407.178 | % 0.52 |
2021 | 87.448.311 | % 1.19 |
2022 | 87.874.444 | % 0.48 |
2023 | 87.973.421 | % 0.11 |
2024 | 88.271.890 | % 0.34 |
1927 Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımıdır. 1965 - 2000 arası bilgiler genel nüfus sayımları, 2007 ve sonrası Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden oluşmaktadır.
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Eylül 2025
- Görüntüleme: 31874