Kasım
Perşembe
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Sonuçlarını görmek istediğiniz Belediye türünü seçiniz
| Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları (2023 2.Tur) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Aday | Oy Sayısı | Oy Oranı |
Yurtiçi Sonuçları (Oy - Oran) |
Yurtdışı Sonuçları (Oy - Oran) |
| 1 | Recep Tayyip Erdoğan | 27.834.589 | 52,2 % | 26.690.529 (51,9 %) | 1.144.060 (59,6 %) |
| 2 | Kemal Kılıçdaroğlu | 25.504.724 | 47,8 % | 24.728.027 (48,1 %) | 776.697 (40,4 %) |
| Seçmen sayısı - Türkiye Ülke Geneli | 64.197.454 | ||||
| Seçmen sayısı - Yurt İçi Seçim Sonucu | 60.771.236 | ||||
| Seçmen sayısı - Yurt Dışı Seçim Sonucu | 3.426.218 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı - Türkiye Ülke Geneli | 54.023.601 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı - Yurt İçi Seçim Sonucu | 52.093.375 | ||||
| Oy kullanan seçmen sayısı - Yurt Dışı Seçim Sonucu | 1.930.226 | ||||
| Geçerli oy sayısı - Türkiye Ülke Geneli | 53.339.313 | ||||
| Geçerli oy sayısı - Yurt İçi Seçim Sonucu | 51.418.556 | ||||
| Geçerli oy sayısı - Yurt Dışı Seçim Sonucu | 1.920.757 | ||||
| Katılım oranı - Türkiye Ülke Geneli | 84,2 % | ||||
| Katılım oranı - Yurt İçi Seçim Sonucu | 85,7 % | ||||
| Katılım oranı - Yurt Dışı Seçim Sonucu | 56,3 % | ||||
| Seçilen Cumhurbaşkanı | |||||
| Recep Tayyip Erdoğan | |||||
Yayınlanan verilerin alındığı yerler: Türkiye İstatistik Kurumu - Yüksek Seçim Kurulu
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Resmi bilgi yerine geçmez. Oluşabilecek yazım hatalarından sitemiz sorumlu değildir.
Yayınlama: 6 Ocak 2025
- Güncelleme: 15 Ekim 2025
- Görüntüleme: 2672